Vous avez besoin d'un disque dur externe ? Comparez les tarifs en fonction de divers critères (marque, capacité, technologie, note..)
A voir : comment choisir votre disque dur externe
Nom ↑ | Prix | Prix/To | Capacité | Format | Interface | Type | Technologie | Garantie | Note | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apricorn 18 To (Cryptage matériel) ADT-3PL256F-18TB | 2,729.00€ | 151.61€/To | 18 To | 3.5 | USB 3.2 | Externe | HDD | Garantie 3 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Crucial X10 Pro 4To SSD Externe Portable | 314.99€ | 78.75€/To | 4 To | 2.5 | USB 3.0 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Crucial X6 1To Portable SSD | 82.99€ | 82.99€/To | 1 To | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Crucial X9 1To SSD Externe Portable | 72.99€ | 72.99€/To | 1 To | Portable | USB-C | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
EMTEC X210G SSD Externe Portable 1 To | 109.99€ | 109.99€/To | 1 To | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.1/5 | Voir sur Amazon |
fanxiang PS2000W SSD Externe Portable 1To USB 3.2 Gen2 | 69.04€ | 69.04€/To | 1 To | 2.5 | USB 3.2 Gen2 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
HIKSEMI SSD Externe Portable 1To Gris | 70.99€ | 70.99€/To | 1 To | 2.5 | USB 2.0/3.0 | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Intenso Disque dur externe SSD TX100 500 Go | 51.41€ | 0.10€/To | 500 Go | 2.5 | USB 3.0 | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
iStorage diskAshur2 SSD 8 To (Cryptage matériel) IS-DA2-256-SSD-8000-GN | 2,302.00€ | 287.75€/To | 8 To | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
Kingston XS1000 SSD Externe 2 To USB 3.2 Gen 2 Rouge | 128.61€ | 64.31€/To | 2 To | 2.5 | USB 3.2 Gen 2 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Kingston XS2000 SSD Externe 1 To USB 3.2 Gen 2x2 Argent | 90.00€ | 90.00€/To | 1 To | 2.5 | USB 3.2 Gen 2x2 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
LaCie 2big RAID 36 To STHJ36000800 | 440.00€ | 12.22€/To | 36 To | 3.5 | USB-C / USB 3.1 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
LaCie d2 Professional 8 To STHA8000800 | 288.92€ | 36.12€/To | 8 To | 3.5 | USB 3.0 / USB Type C | Externe | HDD | Garantie 2 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Lexar ES3 SSD Externe 1To | 71.99€ | 71.99€/To | 1 To | 2.5 | USB3.2 Gen2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Netac SSD Externe 1To USB 3.2 GEN 2 | 66.49€ | 66.49€/To | 1 To | 2.5 | USB 3.2 Gen2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
ORICO SSD Externe 4To M25PRO avec USB-C | 299.99€ | 75.00€/To | 4 To | 2.5 | USB 3.2 Gen 1 | Externe | SSD | Non spécifiée | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Philips SSD Portable Externe 500 Go | 49.96€ | 0.10€/To | 500 Go | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung SSD Externe Portable T7 4 To Gris Titane | 304.28€ | 76.07€/To | 4 To | Portable | USB 2.0/3.0 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung SSD Externe T7 1 To Bleu | 105.00€ | 105.00€/To | 1 To | Portable | USB 3.1 Type C | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung SSD Externe T7 Shield 1 To Noir | 119.20€ | 119.20€/To | 1 To | Portable | USB 3.2 Gen 2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung SSD Externe T9 Portable 1 To Noir | 142.46€ | 142.46€/To | 1 To | Portable | USB 3.2 Gen 2x2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung T7 Touch Disque SSD Externe Portable 1 To Noir | 144.61€ | 144.61€/To | 1 To | 2.5 | USB 3.1 Type C | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SanDisk 4To Extreme SSD Portable | 251.06€ | 62.77€/To | 4 To | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SanDisk Desk Drive SSD 8 To SSD Externe de Bureau | 596.99€ | 74.62€/To | 8 To | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SanDisk Extreme 1 To NVMe SSD Portable | 99.99€ | 99.99€/To | 1 To | Portable | NVMe | Externe | SSD | Garantie 1 an | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SanDisk Professional ArmorATD 6 To SDPHE1G-006T-GBAND | 267.99€ | 44.67€/To | 6 To | Portable | USB 3.2 | Externe | HDD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Seagate FireCuda Gaming Hub 8 To STKK8000400 | 240.00€ | 30.00€/To | 8 To | 3.5 | USB 3.0 | Externe | HDD | Garantie 2 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
SK Hynix Beetle X31 1To Disque SSD Externe Portable (Champagne Gold) | 72.99€ | 72.99€/To | 1 To | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SSK SSD Externe Portable 128 Go USB3.2 Gen2 | 24.64€ | 0.19€/To | 128 Go | 2.5 | USB 3.2 Gen2 | Externe | SSD | Non spécifiée | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SSK SSD Externe Portable 512 Go | 50.99€ | 0.10€/To | 512 Go | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Non spécifiée | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Transcend SSD Portable ESD310S 1 To USB Type-A/Type-C | 98.16€ | 98.16€/To | 1 To | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
UnionSine Disque Dur Externe Portable 500Go Ultra-Mince | 25.00€ | 0.05€/To | 500 Go | 2.5 | USB 2.0/3.0 | Externe | HDD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
UnionSine HD3510 18 To | 346.28€ | 19.24€/To | 18 To | 3.5 | USB 3.2 | Externe | HDD | Garantie 2 ans | 4.2/5 | Voir sur Amazon |
VectoTech Rapid SSD Externe 8 To | 1,281.36€ | 160.17€/To | 8 To | 2.5 | USB 3.1 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Verbatim Store \\\'n\\\' Go Portable SSD 512 Go Noir | 57.20€ | 0.11€/To | 512 Go | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.1/5 | Voir sur Amazon |
WD 36To My Book Duo - Disque dur externe avec logiciels de gestion du disque et de sauvegarde et protection par mot de passe, USB-C et cables USB-A, en Raid 0/1, JBOD | 987.00€ | 27.42€/To | 36 To | 2.5 | USB 3.0 | Externe | HDD | Garantie 2 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital My Book Desktop 8 To WDBBGB0080HBK-EESN | 192.92€ | 24.12€/To | 8 To | 3.5 | USB 3.0 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD 1 To Elements disque dur portable externe | 64.99€ | 64.99€/To | 1 To | 2.5 | USB 3.0 | Externe | HDD | 2 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD 1To My Passport Disque Dur Externe Portable Noir | 69.00€ | 69.00€/To | 1 To | 2.5 | USB 3.0 | Externe | HDD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
Le premier critère à considérer est la capacité de stockage. Votre choix dépendra de l'utilisation que vous prévoyez. Pour stocker des photos et des vidéos familiales, une capacité moyenne peut suffire (500 GO- 1TO). Par contre, si vous travaillez avec des fichiers volumineux, envisagez davantage d'espace.
Il y a plusieurs tailles disponibles allant de quelques centaines de Go à plusieurs To (téraoctets). Assurez-vous d'opter pour une capacité qui non seulement répond à vos besoins actuels mais permet également de prévoir une certaine croissance.
La vitesse de transfert est cruciale pour certains utilisateurs. Si vous transférez souvent de grands fichiers ou utilisez votre disque dur externe pour exécuter des programmes, une vitesse élevée est indispensable.
Les disques SSD offrent généralement des vitesses de transfert supérieures comparés aux HDD traditionnels. Par exemple, un SSD peut atteindre des vitesses jusqu'à 10 fois supérieures à celles d'un HDD normal.
La vitesse de transfert indique la rapidité avec laquelle les données sont échangées entre le disque dur et votre appareil. Exprimée en Mo/s ou Go/s, elle dépend du type d'interface utilisée (USB, SATA, etc.) et des performances du disque.
Un disque dur avec une vitesse de transfert élevée garantit des copies plus rapides et une utilisation fluide, particulièrement pour les fichiers volumineux ou les tâches exigeantes comme le montage vidéo.
SSD signifie "Solid State Drive" tandis que HDD est l'acronyme de "Hard Disk Drive" (ou disque dur mécanique). Les SSD sont plus rapides, silencieux et consomment moins d'énergie, mais ils coûtent aussi plus cher par gigaoctet. Les HDD offrent une capacité de stockage plus importante à moindre coût, ce qui peut être avantageux pour stocker beaucoup de données.
Un autre facteur important est la connectivité. La majorité des disques durs externes utilisent des connexions USB, mais il existe différentes versions comme USB 2.0, 3.0 ou même 3.1/3.2. Plus la version USB est élevée, plus la vitesse de transfert sera rapide.
Par ailleurs, assurez-vous que votre ordinateur dispose des ports nécessaires compatibles avec le disque dur externe. Certains modèles proposent aussi une connectivité sans fil, idéale pour ceux qui préfèrent éviter les câbles encombrants.
Le format et la taille du disque dur jouent un rôle important dans son utilisation quotidienne. Les formats courants incluent les disques de 2,5 pouces et de 3,5 pouces. Les premiers sont compacts et portables, tandis que les seconds sont plus adaptés pour rester en place sur un bureau.
Pensez également au poids et à l'encombrement. Un disque dur externe trop lourd ou volumineux pourrait ne pas convenir si vous avez régulièrement besoin de le transporter. Optez pour une option portable si la mobilité est primordiale.
Pour ceux qui doivent emporter leur disque dur partout, la portabilité est un critère essentiel. Les disques durs externes légers et compacts se glissent facilement dans un sac ou une poche. Cependant, sachez que certains modèles portables peuvent sacrifier une partie de la capacité de stockage ou de la vitesse de transfert pour réduire la taille.
Envisagez des modèles robustes et résistants aux chocs si votre périphérique risque d'être manipulé fréquemment et parfois de manière brutale.
La compatibilité entre le disque dur externe et votre système d'exploitation doit être prise en compte. La plupart des disques durs fonctionnent avec Windows et macOS, mais certains nécessitent un reformatage ou installation préalable de logiciels spécifiques. (par exemple pour le brancher sur une console de jeux vidéos type Playstation)