Nom | Prix | Prix/To | Capacité | Performance | Format | Interface | Type | Technologie | Garantie | Note ↑ | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNI SafeHouse 1 To (vidéosurveillance) | 64.99€ | 64.99€/To | 1 To | 7200 tr/min | 3.5 | eSATA | Interne | HDD | Garantie 2 ans | 0.0/5 | Voir sur Amazon |
Synology NAS Enterprise SAT5220-960G | 301.23€ | 321.31€/To | 960 Go | 530 Mo/s | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 2 ans | 0.0/5 | Voir sur Amazon |
\"Lexar NM620 SSD 256Go Interne\" | 29.99€ | 119.96€/To | 256 Go | 3500 Mo/s | M.2 | NVMe | Interne | SSD | 2 ans | 0.0/5 | Voir sur Amazon |
Crucial T500 | 164.99€ | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/bgjucwps/public_html/wp-content/themes/hello-elementor/template-hdd-catalog.php on line 298 0.00€/To | \"2 To\" | \"000 Mo/s\" | \"2.5\" | \"SATA III\" | SSD | \"2 ans\" | 0.0/5 | Voir sur Amazon | |
Crucial T500 SSD | 164.99€ | Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /home/bgjucwps/public_html/wp-content/themes/hello-elementor/template-hdd-catalog.php on line 298 0.00€/To | \"N/A\" | \"000 Mo/s\" | \"2.5\" | \"SATA III\" | SSD | \"2 ans\" | 0.0/5 | Voir sur Amazon | |
Sonnics HDD 3 To (vidéosurveillance) | 44.09€ | 14.70€/To | 3 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 1 an | 3.8/5 | Voir sur Amazon |
Synology HAT5300 16 To (NAS) | 680.71€ | 42.54€/To | 16 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 5 ans | 3.9/5 | Voir sur Amazon |
Crucial X10 Pro 4To SSD Externe Portable | 314.99€ | 78.75€/To | 4 To | 2100 Mo/s | 2.5 | USB 3.0 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SanDisk Extreme 1 To NVMe SSD Portable | 99.99€ | 99.99€/To | 1 To | 1050 Mo/s | Portable | NVMe | Externe | SSD | Garantie 1 an | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Crucial X9 1To SSD Externe Portable | 72.99€ | 72.99€/To | 1 To | 1050 Mo/s | Portable | USB-C | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SanDisk 4To Extreme SSD Portable | 251.06€ | 62.77€/To | 4 To | 1050 Mo/s | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Netac SSD Externe 1To USB 3.2 GEN 2 | 66.49€ | 66.49€/To | 1 To | 550 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 Gen2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Philips SSD Portable Externe 500 Go | 49.96€ | 102.32€/To | 500 Go | 540 Mo/s | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SK Hynix Beetle X31 1To Disque SSD Externe Portable (Champagne Gold) | 72.99€ | 72.99€/To | 1 To | 1050 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Crucial X6 1To Portable SSD | 82.99€ | 82.99€/To | 1 To | 800 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Kingston XS1000 SSD Externe 2 To USB 3.2 Gen 2 Rouge | 128.61€ | 64.31€/To | 2 To | 1050 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 Gen 2 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Transcend SSD Portable ESD310S 1 To USB Type-A/Type-C | 98.16€ | 98.16€/To | 1 To | 10 Gbit/s | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung SSD Externe Portable T7 4 To Gris Titane | 304.28€ | 76.07€/To | 4 To | 1050 Mo/s | Portable | USB 2.0/3.0 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung SSD Externe T7 1 To Bleu | 105.00€ | 105.00€/To | 1 To | 1050 Mo/s | Portable | USB 3.1 Type C | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung SSD Externe T7 Shield 1 To Noir | 119.20€ | 119.20€/To | 1 To | 1050 Mo/s | Portable | USB 3.2 Gen 2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung SSD Externe T9 Portable 1 To Noir | 142.46€ | 142.46€/To | 1 To | 2000 Mo/s | Portable | USB 3.2 Gen 2x2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
HIKSEMI SSD Externe Portable 1To Gris | 70.99€ | 70.99€/To | 1 To | 560 Mo/s | 2.5 | USB 2.0/3.0 | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Samsung T7 Touch Disque SSD Externe Portable 1 To Noir | 144.61€ | 144.61€/To | 1 To | 1050 Mo/s | 2.5 | USB 3.1 Type C | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Intenso Disque dur externe SSD TX100 500 Go | 51.41€ | 105.29€/To | 500 Go | 500 Mo/s | 2.5 | USB 3.0 | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SSK SSD Externe Portable 512 Go | 50.99€ | 101.98€/To | 512 Go | 550 Mo/s | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Non spécifiée | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Lexar ES3 SSD Externe 1To | 71.99€ | 71.99€/To | 1 To | 1050 Mo/s | 2.5 | USB3.2 Gen2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SSK SSD Externe Portable 128 Go USB3.2 Gen2 | 24.64€ | 197.12€/To | 128 Go | 550 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 Gen2 | Externe | SSD | Non spécifiée | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SanDisk Desk Drive SSD 8 To SSD Externe de Bureau | 596.99€ | 74.62€/To | 8 To | 1000 Mo/s | 2.5 | USB-C | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD Red Plus 8 To HDD WD80EFPX | 204.30€ | 25.54€/To | 8 To | 5400 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
Seagate Exos X18 18 To ST18000NM000J | 320.00€ | 17.78€/To | 18 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 5 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
SanDisk Professional ArmorATD 6 To SDPHE1G-006T-GBAND | 267.99€ | 44.67€/To | 6 To | 5400 tr/min | Portable | USB 3.2 | Externe | HDD | Garantie 3 ans | 4.0/5 | Voir sur Amazon |
EMTEC X210G SSD Externe Portable 1 To | 109.99€ | 109.99€/To | 1 To | 1000 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.1/5 | Voir sur Amazon |
Verbatim Store \\\'n\\\' Go Portable SSD 512 Go Noir | 57.20€ | 114.40€/To | 512 Go | 5000 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 2 ans | 4.1/5 | Voir sur Amazon |
Bipra Surveillance HDD 2 To (vidéosurveillance) | 38.99€ | 19.50€/To | 2 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 1 an | 4.1/5 | Voir sur Amazon |
Patriot P210 SSD 512Go SATA III | 29.00€ | 58.00€/To | 512 Go | 520 Mo/s | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.2/5 | Voir sur Amazon |
Seagate IronWolf 8 To Disque dur interne NAS HDD | 192.00€ | 24.00€/To | 8 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 3 ans | 4.2/5 | Voir sur Amazon |
Seagate Enterprise Capacité 10 To ST10000NM0046 | 119.99€ | 12.00€/To | 10 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 2 ans | 4.2/5 | Voir sur Amazon |
Toshiba N300 18 To HDWG51JUZSVA | 364.79€ | 20.27€/To | 18 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 3 ans | 4.2/5 | Voir sur Amazon |
UnionSine HD3510 18 To | 346.28€ | 19.24€/To | 18 To | 5400 tr/min | 3.5 | USB 3.2 | Externe | HDD | Garantie 2 ans | 4.2/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD Red Plus 12 To Disque dur Interne | 275.00€ | 22.92€/To | 12 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 3 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
ORICO SSD Externe 4To M25PRO avec USB-C | 299.99€ | 75.00€/To | 4 To | 460 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 Gen 1 | Externe | SSD | Non spécifiée | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
fanxiang PS2000W SSD Externe Portable 1To USB 3.2 Gen2 | 69.04€ | 69.04€/To | 1 To | 2000 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 Gen2 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital Red Pro 16To WD161KFGX-SPAFPN0 | 384.49€ | 24.03€/To | 16 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 5 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Toshiba S300 Surveillance 10 To HDWT31AUZSVA | 264.99€ | 26.50€/To | 10 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 2 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD Purple 8To WD85PURZ | 202.33€ | 25.29€/To | 8 To | 5400 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 3 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
HyperX FURY Gaming 480 Go - SHFS37A | 470.00€ | 1,002.67€/To | 480 Go | 500 Mo/s | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital AV-GP 1 To (vidéosurveillance) - WD10EURX | 33.00€ | 33.00€/To | 1 To | 5400 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 3 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Seagate Pipeline HD 1 To (vidéosurveillance - Home Cinéma) ST1000VM002 | 36.66€ | 36.66€/To | 1 To | 5900 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Non spécifiée | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD Purple Pro 22 To (vidéosurveillance) WD221PURP-SPB9SY0 | 635.14€ | 28.87€/To | 22 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 5 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
LaCie d2 Professional 8 To STHA8000800 | 288.92€ | 36.12€/To | 8 To | 7200 tr/min | 3.5 | USB 3.0 / USB Type C | Externe | HDD | Garantie 2 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Apricorn 18 To (Cryptage matériel) ADT-3PL256F-18TB | 2,729.00€ | 151.61€/To | 18 To | Non spécifiée | 3.5 | USB 3.2 | Externe | HDD | Garantie 3 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
VectoTech Rapid SSD Externe 8 To | 1,281.36€ | 160.17€/To | 8 To | 450 Mo/s | 2.5 | USB 3.1 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
LaCie 2big RAID 36 To STHJ36000800 | 440.00€ | 12.22€/To | 36 To | 7200 tr/min | 3.5 | USB-C / USB 3.1 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
WD 36To My Book Duo - Disque dur externe avec logiciels de gestion du disque et de sauvegarde et protection par mot de passe, USB-C et cables USB-A, en Raid 0/1, JBOD | 987.00€ | 27.42€/To | 36 To | Non spécifiée | 2.5 | USB 3.0 | Externe | HDD | Garantie 2 ans | 4.3/5 | Voir sur Amazon |
Transcend SSD interne 256 Go M.2 PCIe NVMe | 30.00€ | 120.00€/To | 256 Go | 1800 Mo/s | M.2 | PCIe | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
Ediloca EN705 SSD 2To PCIe Gen4 | 115.00€ | 57.50€/To | 2 To | 4800 Mo/s | M.2 | PCIe Gen4 x4 | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
Ediloca EN855 SSD 2To PCIe Gen4 avec dissipateur thermique | 122.00€ | 61.00€/To | 2 To | 7400 Mo/s | M.2 | PCIe Gen4 x4 | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
YUCUN 3D NAND Flash 2To 2.5 Pouces SATA III Disque Flash SSD | 103.00€ | 51.50€/To | 2 To | Non spécifiée | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Non spécifiée | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
Seagate BarraCuda 8 To | 153.47€ | 19.18€/To | 8 To | 5400 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 2 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
Transcend SSD 4 To TS4TSSD230S | 291.12€ | 72.78€/To | 4 To | 560 Mo/s | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 2 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
Seagate SkyHawk AI 12 To (vidéosurveillance) ST12000VE001 | 354.78€ | 29.57€/To | 12 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 3 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital My Book Desktop 8 To WDBBGB0080HBK-EESN | 192.92€ | 24.12€/To | 8 To | 5400 tr/min | 3.5 | USB 3.0 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
iStorage diskAshur2 SSD 8 To (Cryptage matériel) IS-DA2-256-SSD-8000-GN | 2,302.00€ | 287.75€/To | 8 To | 360 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 | Externe | SSD | Garantie 3 ans | 4.4/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD 1To My Passport Disque Dur Externe Portable Noir | 69.00€ | 69.00€/To | 1 To | 5400 tr/min | 2.5 | USB 3.0 | Externe | HDD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
UnionSine Disque Dur Externe Portable 500Go Ultra-Mince | 25.00€ | 51.20€/To | 500 Go | 120 Mo/s | 2.5 | USB 2.0/3.0 | Externe | HDD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
PNY CS1030 1TB M.2 NVMe PCIe Gen3 X4 SSD | 58.00€ | 58.00€/To | 1 To | 2100 Mo/s | M.2 | NVMe | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
Lexar NM610PRO SSD 1To PCIe Gen3x4 NVMe | 60.00€ | 60.00€/To | 1 To | 3300 Mo/s | M.2 | PCIe Gen3x4 | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
Kingston UV500 SSD Interne 120Go | 94.00€ | 802.13€/To | 120 Go | 520 Mo/s | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
MSI SPATIUM M480 Pro PCIe 4.0 NVMe 1TB | 95.00€ | 95.00€/To | 1 To | 7400 Mo/s | M.2 | PCIE x4 | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
fanxiang SSD NVMe 256Go PCIe Gen 3x4 | 18.00€ | 72.00€/To | 256 Go | 2800 Mo/s | M.2 | PCIe Gen 3x4 | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
Silicon Power SSD 1To 3D NAND A55 | 52.00€ | 52.00€/To | 1 To | Non spécifiée | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0 SSD Interne 500Go | 42.00€ | 86.02€/To | 500 Go | 3500 Mo/s | M.2 | PCIe Gen 4x4 | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
Ediloca Disque Dur Interne EN206 256 Go M.2 SSD | 14.00€ | 56.00€/To | 256 Go | 550 Mo/s | M.2 | SATA | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
LinkMore XE600 4To SSD PCIe Gen4 avec dissipateur | 299.00€ | 74.75€/To | 4 To | 7200 Mo/s | M.2 | PCIe Gen4 x4 | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
Fikwot FX991 4To NVMe SSD PCIe 4.0 | 249.00€ | 62.25€/To | 4 To | 7300 Mo/s | M.2 | PCIe 4.0 | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
fanxiang S660 SSD 2To PCIe 4.0 avec dissipateur thermique | 119.00€ | 59.50€/To | 2 To | 4800 Mo/s | M.2 | PCIe 4.0 | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
Fikwot FX550 SSD NVMe 2To PCIe 3.0 | 101.00€ | 50.50€/To | 2 To | 3500 Mo/s | M.2 | PCIe 3.0 | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.5/5 | Voir sur Amazon |
PNY CS900 SSD Interne SATA III 2.5 Pouces 1To | 53.00€ | 53.00€/To | 1 To | 535 Mo/s en lecture. 515 Mo/s en écriture | 2.5 | SATA III | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
PNY CS900 SSD Interne SATA III 2.5 Pouces 2To | 109.00€ | 54.50€/To | 2 To | 535 Mo/s en lecture. 515 Mo/s en écriture | 2.5 | SATA III | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Kingston XS2000 SSD Externe 1 To USB 3.2 Gen 2x2 Argent | 90.00€ | 90.00€/To | 1 To | 2000 Mo/s | 2.5 | USB 3.2 Gen 2x2 | Externe | SSD | Garantie 5 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD 1 To Elements disque dur portable externe | 64.99€ | 64.99€/To | 1 To | 5400 tr/min | 2.5 | USB 3.0 | Externe | HDD | 2 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
VERBATIM Vi550 S3 SSD - SSD interne 128GB - Solid State Drive - 2.5\\\" interface SATA III | 17.00€ | 136.00€/To | 128 Go | Non spécifié | 2.5 | SATA III | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Seagate IronWolf 4To Disque dur interne NAS HDD | 100.00€ | 25.00€/To | 4 To | 5 400 tr/min | 2.5 | SATA III | Interne | HDD | Garantie 3 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
EMTEC SSD interne X150 240 Go | 22.00€ | 93.87€/To | 240 Go | 520 Mo/s | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
fanxiang S880 SSD 1To PCIe 4.0 NVMe | 79.00€ | 79.00€/To | 1 To | 7300 Mo/s | M.2 | PCIe 4.0 | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Fikwot FN960 2To M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD | 113.00€ | 56.50€/To | 2 To | 5000 Mo/s | M.2 | PCIe Gen4 x4 | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Fikwot FN960 4To M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD | 211.00€ | 52.75€/To | 4 To | 5000 Mo/s | M.2 | PCIe Gen4 x4 | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Seagate FireCuda 4 To Disque dur interne Gaming | 132.00€ | 33.00€/To | 4 To | 255 Mo/s | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 5 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
KingSpec 512Go M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe SSD avec dissipateur thermique | 50.00€ | 100.00€/To | 512 Go | 5000 Mo/s | M.2 | PCIe Gen4x4 | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Seagate SanDisk SkyHawk 2 To - ST2000VXZ17/017 | 79.99€ | 40.00€/To | 2 To | 5400 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 2 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
MOVE SPEED 2 To HB7450 (compatible PS5) | 159.00€ | 79.50€/To | 2 To | 7450 Mo/s | M.2 | PCIE x4 | Interne | SSD | Non spécifiée | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Seagate FireCuda Gaming Hub 8 To STKK8000400 | 240.00€ | 30.00€/To | 8 To | 7200 tr/min | 3.5 | USB 3.0 | Externe | HDD | Garantie 2 ans | 4.6/5 | Voir sur Amazon |
Crucial P3 Plus SSD 1To PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Interne | 56.00€ | 56.00€/To | 1 To | 5000 Mo/s | 2.5 | NVMe | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Crucial P3 Plus SSD 2To PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Interne | 99.00€ | 49.50€/To | 2 To | 5000 Mo/s | 2.5 | NVMe | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Crucial BX500 SATA SSD 1To SSD 2.5\\\\\\\" Interne | 58.00€ | 58.00€/To | 1 To | 540 Mo/s | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Kingston A400 SSD 480GB | 32.00€ | 68.27€/To | 480 Go | 500 Mo/s en lecture | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Crucial MX500 2 To 3D NAND SATA 2 | 157.00€ | 78.50€/To | 2 To | 560 Mo/s | 2.5 | SATA | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD_BLACK SN770 SSD 2 To Disque SSD Interne Vitesse de lecture jusqu\\\\\\\\\\\\\\\'à 5150 Mo/s M.2 2280 NVMe SSD | 131.00€ | 65.50€/To | 2 To | 5150 Mo/s | 2.5 | NVMe | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Crucial P3 Plus SSD 4To PCIe Gen4 NVMe | 220.00€ | 55.00€/To | 4 To | 4800 Mo/s | 2.5 | NVMe (PCIe Gen 4 x4) | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Lexar NQ710 SSD 2To PCIe 4.0 NVMe | 104.00€ | 52.00€/To | 2 To | 5000 Mo/s | M.2 | PCIe 4.0 | Interne | SSD | Garantie 2 ans | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Seagate FireCuda 530 2To PCIe Gen4 avec dissipateur thermique | 189.00€ | 94.50€/To | 2 To | 7300 Mo/s | PCIe M. | NVMe | Interne | SSD | Garantie 3 ans | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Lexar PLAY 2280 4 To (compatible PS5) LNMPLY8004T-RNNNG | 379.99€ | 95.00€/To | 4 To | 7 400 Mo/s | M.2 | PCIE x4 | Interne | SSD | Non spécifiée | 4.7/5 | Voir sur Amazon |
Crucial P310 SSD 2To PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 SSD Interne | 141.00€ | 70.50€/To | 2 To | 7100 Mo/s | 2.5 | NVMe | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.8/5 | Voir sur Amazon |
Corsair MP600 Pro LPX 2 To NVMe PCIe x4 Gen4 SSD | 149.00€ | 74.50€/To | 2 To | 7100 Mo/s | M.2 | NVMe | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.8/5 | Voir sur Amazon |
Western Digital WD_BLACK SN850X SSD 1 To avec dissipateur thermique | 62.00€ | 62.00€/To | 1 To | 7300 Mo/s | M.2 | NVMe | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.8/5 | Voir sur Amazon |
Samsung SSD 870 EVO MZ-77E500B/EU Disque SSD interne 2.5 Pouces haute vitesse 500 Go | 42.99€ | 88.04€/To | 500 Go | 560 Mo/s en lecture. 530 Mo/s en écriture | 2.5 | SATA III | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.8/5 | Voir sur Amazon |
Corsair MP600 PRO XT Hydro X Edition 2 To CSSD-F2000GBMP600PHXT | 219.99€ | 110.00€/To | 2 To | 7100 Mo/s | M.2 | NVMe / PCI | Interne | SSD | Garantie 5 ans | 4.8/5 | Voir sur Amazon |
Seagate Exos X16 14 To ST14000NM001G | 244.01€ | 17.43€/To | 14 To | 7200 tr/min | 3.5 | SATA | Interne | HDD | Garantie 5 ans | 5.0/5 | Voir sur Amazon |
Dernière mise à jour : 27/12/2024 16:25
Choisir le bon disque dur pour optimiser les performances de votre ordinateur et assurer la sécurité de vos données n'est pas forcément aisé quand on est ni geek ni ingénieur informaticien. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un professionnel exigeant, voici les différents aspects à prendre en compte :
La première décision à prendre concerne le choix entre un disque dur traditionnel (HDD) et un disque à état solide (SSD). Chaque technologie présente des avantages distincts :
Les disques durs mécaniques (HDD) offrent une grande capacité de stockage à un coût relativement bas. Ils sont idéaux pour stocker de grandes quantités de données, comme des photos, des vidéos ou des archives. D'un autre côté, leur vitesse de rotation, généralement de 5400 ou 7200 tr/min, les rend plus lents que les SSD.
Les disques SSD, quant à eux, utilisent une technologie de mémoire flash qui leur confère des avantages significatifs :
Bien que plus onéreux à capacité égale, les SSD sont de plus en plus populaires pour leur performance et leur fiabilité accrues. Ils sont particulièrement recommandés pour le système d'exploitation et les applications fréquemment utilisées.
La capacité de stockage est un facteur déterminant dans le choix d'un disque dur. Les options varient généralement de 500 Go à plusieurs téraoctets (To). Pour déterminer la capacité idéale, évaluez vos besoins actuels et futurs. Un utilisateur lambda pourrait se contenter de 1 à 2 To, tandis qu'un professionnel du multimédia ou un gamer passionné pourrait nécessiter 4 To ou plus.
Le format du disque est également à considérer. Les principaux formats sont :
Voici un tableau comparatif des différents formats :
Format | Taille | Usage principal | Performance |
---|---|---|---|
2,5 pouces | Compact | Portables, externes | Bonne |
3,5 pouces | Standard | Ordinateurs de bureau | Très bonne |
M.2 SATA | Très compact | Ultrabooks, PC de jeu | Excellente |
M.2 NVMe | Très compact | Stations de travail, PC haut de gamme | Exceptionnelle |
Au-delà de la capacité et du format, plusieurs aspects techniques influencent la performance et la fiabilité d'un disque dur :
Interface de connexion : SATA III est le standard actuel pour les disques internes, offrant des vitesses jusqu'à 6 Gb/s. Pour les disques externes, USB 3.0, 3.1 ou Thunderbolt sont préférables pour des transferts rapides.
Vitesse de rotation (pour les HDD) : 7200 tr/min offre de meilleures performances que 5400 tr/min, mais peut être légèrement plus bruyant et consommer davantage d'énergie.
Vitesse de transfert : Particulièrement importante pour les SSD, elle détermine la rapidité de lecture et d'écriture des données. Les SSD NVMe peuvent atteindre des vitesses impressionnantes, dépassant largement les SSD SATA.
Taille du cache : Un cache plus important (32, 64, 128 ou 256 Mo) améliore les performances en stockant temporairement les données fréquemment accédées.
Technologie d'enregistrement (pour les HDD) : PMR/CMR offre généralement de meilleures performances que SMR, notamment pour les écritures intensives.
La fiabilité est un critère primordial pour protéger vos données précieuses. Considérez les facteurs suivants :
Pour affiner votre choix, prenez en compte ces fonctionnalités et aspects pratiques :
Chiffrement des données : Certains disques offrent un chiffrement matériel pour une sécurité renforcée, particulièrement utile pour les données sensibles.
Sauvegarde automatique : Des fonctionnalités intégrées de sauvegarde peuvent simplifier la protection de vos fichiers importants.
Compatibilité : Assurez-vous que le disque est compatible avec votre système d'exploitation (Windows, Mac, Linux) et votre matériel.
Configuration RAID : Pour les utilisateurs avancés ou les environnements professionnels, la possibilité de configurer plusieurs disques en RAID peut offrir une redondance accrue ou de meilleures performances.
Niveau sonore : Si vous êtes sensible au bruit, optez pour un SSD ou un HDD réputé pour son fonctionnement silencieux.
Consommation électrique : Les SSD consomment généralement moins d'énergie que les HDD, ce qui peut être un avantage pour les ordinateurs portables et les considérations écologiques.